Home / Oferta / Folia stretch przemysłowa / Folia stretch JUMBO
Folia stretch JUMBO
Korzyści z zakupu folii stretch typu jumbo
- Atrakcyjna, konkurencyjna cena, dzięki zakupowi bezpośrednio od producenta folii stretch jumbo, bez pośredników i dodatkowych marż
- Wykorzystanie granulatów światowej klasy
- Możliwość poddania folii procesowi recyklingu
- Duża wytrzymałość i elastyczność
JUMBO to nasza największa rolka folii, idealna dla firm oczekujących wydajnego i ekonomicznego rozwiązania do owijania towarów. Jest powszechnie stosowana również w procesie konfekcjonowania, czyli przetwarzania dużych rolek na mniejsze, bardziej poręczne formaty. Dzięki zakupowi bezpośrednio od producenta folii jumbo, zyskać można pewność jakości i korzystną cenę dopasowaną do potrzeb.
Dowiedz się więcej o zastosowaniu folii stretch JUMBO
Specyfikacja techniczna
| Grubość [mic] | Waga netto rolki [kg] / (+/-1%) | Ilość metrów [m] / (+/-3%) | Szerokość rolki [mm] | Ilość na palecie euro 120x80 [szt] | Ilość na palecie przemysłowej 120x12 [szt] |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,3 | 190 | 500 | 420 | 600 |
| 15 | 1,5 | 220 | 500 | 360 | 540 |
| 15 | 1,5 | 290 | 500 | 324 | 432 |
| 15 | 2,5 | 365 | 500 | 288 | 384 |
| 15 | 3 | 435 | 500 | 240 | 336 |
| 15 | 3,5 | 510 | 500 | 196 | 240 |
| 17 | 1,3 | 165 | 500 | 420 | 600 |
| 17 | 1,5 | 190 | 500 | 360 | 540 |
| 17 | 2 | 255 | 500 | 324 | 432 |
| 17 | 2,5 | 320 | 500 | 288 | 384 |
| 17 | 3 | 385 | 500 | 240 | 336 |
| 17 | 3,5 | 450 | 500 | 196 | 240 |
| 20 | 1,3 | 140 | 500 | 420 | 600 |
| 20 | 1,5 | 165 | 500 | 360 | 540 |
| 20 | 2 | 215 | 500 | 324 | 432 |
| 20 | 2,5 | 270 | 500 | 288 | 384 |
| 20 | 3 | 325 | 500 | 240 | 336 |
| 20 | 3,5 | 380 | 500 | 196 | 240 |
| 23 | 1,3 | 120 | 500 | 420 | 600 |
| 23 | 1,5 | 140 | 500 | 360 | 540 |
| 23 | 2 | 190 | 500 | 324 | 432 |
| 23 | 2,5 | 235 | 500 | 288 | 384 |
| 23 | 3 | 285 | 500 | 240 | 336 |
| 23 | 3,5 | 330 | 500 | 196 | 240 |
| 30 | 1,3 | 95 | 500 | 420 | 600 |
| 30 | 1,5 | 110 | 500 | 360 | 540 |
| 30 | 2 | 145 | 500 | 324 | 432 |
| 30 | 2,5 | 180 | 500 | 288 | 384 |
| 30 | 3 | 220 | 500 | 240 | 336 |
| 30 | 3,5 | 255 | 500 | 196 | 240 |
| 35 | 1,3 | 80 | 500 | 420 | 600 |
| 35 | 1,5 | 95 | 500 | 360 | 540 |
| 35 | 2 | 125 | 500 | 324 | 432 |
| 35 | 2,5 | 155 | 500 | 288 | 384 |
| 35 | 3 | 185 | 500 | 240 | 336 |
| 35 | 3,5 | 215 | 500 | 196 | 240 |
